功能I/O
大约 5 分钟
功能I/O
DI说明
图标 | 功能名称 | 功能说明 | 触发方式 |
---|---|---|---|
![]() | 无 | 无 | 无 |
![]() | 启动程序 | 启动程序DI被触发时,机器人运行编程控制界面当前打开的程序,此DI一般用于使停止的程序重新运行。注:触发此DI前,请确认编程界面的程序已保存。若编程界面存在未保存程序,触发DI后,Coboπ会运行最后一个保存的程序。 | 上升沿信号 |
![]() | 暂停程序 | 暂停程序DI被触发时,机器人暂停编程控制界面当前打开的程序,触发继续运行程序DI可恢复程序运行。 | 上升沿信号 |
![]() | 继续运行程序 | 继续运行程序DI被触发时,机器人继续运行编程控制界面当前打开的程序,此DI一般用于使暂停的程序恢复运行。 | 上升沿信号 |
![]() | 停止程序 | 停止程序DI被触发时,机器人停止编程控制界面当前打开的程序,触发启动程序DI可恢复程序运行。 | 上升沿信号 |
![]() | 打开本体电源 | 打开电源DI被触发时,机器人上电。 | 上升沿信号 |
![]() | 关闭本体电源 | 关闭电源DI被触发时,机器人下电。 | 上升沿信号 |
![]() | 机器人上使能 | 机器人上使能DI被触发时,机器人上使能。 | 上升沿信号 |
![]() | 机器人下使能 | 机器人下使能DI被触发时,机器人下使能。 | 上升沿信号 |
![]() | 一级倍率模式 | 一级倍率模式DI被触发时,机器人降速,进入一级倍率模式。 | 低电平信号 |
![]() | 保护性停止 | 保护性停止DI被触发时,机器人运动停止。 | 低电平信号 |
![]() | 回初始位置 | 回初始位置DI被触发时,机器人运动到 设置 - 安全设置 - 机器人姿态 界面中设置的安全姿态位置。 | 上升沿信号 |
![]() | 二级倍率模式 | 二级倍率模式DI被触发时,机器人降速,进入二级倍率模式。 | 低电平信号 |
![]() | 清除碰撞 | 清除碰撞DI被触发时,解除机器人碰撞报警。 | 上升沿信号 |
![]() | 进入拖拽模式 | 进入拖拽DI被触发时,机器人进入拖拽模式。 | 上升沿信号 |
![]() | 退出拖拽模式 | 退出拖拽DI被触发时,机器人退出拖拽模式。 | 上升沿信号 |
注:
- 二级倍率应小于一级倍率。
- 触发功能I/O时检测的是边沿信号(上升沿或下降沿),为避免网络通信波动带来的延迟影响到功能I/O的触发,在边沿信号前后的电平信号建议至少保持500 ms。
DO说明
图标 | 机器人状态 | 功能说明 | 信号状态 |
---|---|---|---|
![]() | 无 | 无 | 无 |
![]() | 空闲 | 空闲表示机器人未运行程序。 | 高电平信号 |
![]() | 暂停程序 | 程序暂停表示编程控制界面当前打开的程序暂停。 | 高电平信号 |
![]() | 程序运行 | 程序运行表示机器人运行编程控制界面当前打开的程序。 | 高电平信号 |
![]() | 错误 | 错误表示机器人触发碰撞报警。 | 高电平信号 |
![]() | 已上电 | 已上电表示机器人处于上电状态。 | 高电平信号 |
![]() | 已使能 | 已使能表示机器人处于上使能状态。 | 高电平信号 |
![]() | 运动中 | 运动中表示机器人处于运动状态(运行程序运动,手动控制,二次开发控制运动等)。 | 高电平信号 |
![]() | 静止 | 静止表示机器人处于静止状态(程序暂停,未运行程序,程序结束,等待信号等)。 | 高电平信号 |
![]() | 已开机 | 已开机表示控制柜处于上电状态。 | 高电平信号 |
![]() | 急停状态 | 急停状态表示机器人运动停止,且下电下使能。 | 高电平信号 |
![]() | 一级倍率状态 | 一级倍率状态表示机器人处于一级倍率模式。 | 高电平信号 |
![]() | 二级倍率状态 | 二级倍率状态表示机器人处于二级倍率模式。 | 高电平信号 |
![]() | 防护停止状态 | 防护停止状态表示机器人运动停止。 | 高电平信号 |
![]() | 初始位置 | 初始位置为用户在 设置 - 安全设置 - 机器人姿态 界面中自定义的安全姿态位置,当机器人处于此位置时,触发此信号。 | 高电平信号 |
![]() | 拖拽状态 | 拖拽状态表示机器人处于拖拽模式。 | 高电平信号 |
![]() | 碰撞状态 | 碰撞状态表示机器人发生碰撞。 | 高电平信号 |