总线地址表
大约 388 分钟
总线地址表
Modbus I/O 地址表
类型 (对PLC) | 名称(CAB1.0) | 名称 | 名称(MiniCab) | 数据类型 | 功能码 | 说明 | 单位 | 寄存器类型 | |
(CAB2.1) | |||||||||
8 | 通用数字输入 | DO1 | DO1 | DO1 | BOOL | 02 | 离散输入可读不可写 | ||
9 | DO2 | DO2 | DO2 | ||||||
10 | DO3 | DO3 | DO3 | ||||||
11 | DO4 | DO4 | DO4 | ||||||
… | … | … | … | ||||||
135 | DO128 | DO128 | DO128 | ||||||
136 | - | CAB DI1 | CAB DI1 | ||||||
… | - | … | … | ||||||
- | |||||||||
142 | - | CAB DI7 | CAB DI7 | ||||||
143 | - | CAB DI8 | - | ||||||
… | - | … | - | ||||||
- | - | ||||||||
151 | - | CAB DI16 | - | ||||||
152 | TOOL DI1 | TOOL DI1 | TOOL DI1 | ||||||
153 | TOOL DI2 | TOOL DI2 | TOOL DI2 | ||||||
40 | 通用数字输出 | DI1 | DI1 | DI1 | BOOL | 01/05/15 | 线圈 | ||
41 | DI2 | DI2 | DI2 | ||||||
42 | DI3 | DI3 | DI3 | ||||||
43 | DI4 | DI4 | DI4 | ||||||
… | … | … | … | ||||||
167 | DI128 | DI128 | DI128 | ||||||
168 | - | CAB DO1 | CAB DO1 | ||||||
… | - | … | … | ||||||
- | |||||||||
174 | - | CAB DO7 | CAB DO7 | ||||||
175 | - | CAB DO8 | - | ||||||
… | - | … | - | ||||||
- | - | ||||||||
183 | - | CAB DO16 | - | ||||||
184 | TOOL DO1 | TOOL DO1 | TOOL DO1 | ||||||
185 | TOOL DO2 | TOOL DO2 | TOOL DO2 | ||||||
96 | 模拟输入 | AO01 | AO01 | AO01 | UINT16 | 04 | 输入寄存器 可读不可写 | ||
97 | AO02 | AO02 | AO02 | ||||||
98 | AO03 | AO03 | AO03 | ||||||
99 | AO04 | AO04 | AO04 | ||||||
… | … | … | … | ||||||
111 | AO16 | AO16 | AO16 | ||||||
112 | AO17 | AO17 | AO17 | INT16 | |||||
113 | AO18 | AO18 | AO18 | ||||||
114 | AO19 | AO19 | AO19 | ||||||
115 | AO20 | AO20 | AO20 | ||||||
… | … | … | … | ||||||
127 | AO32 | AO32 | AO32 | ||||||
128 | AO33 | AO33 | AO33 | FLOAT32 (大端显示) | |||||
129 | |||||||||
130 | AO34 | AO34 | AO34 | ||||||
131 | |||||||||
… | … | … | … | ||||||
190 | AO64 | AO64 | AO64 | ||||||
191 | |||||||||
192 | - | CAB AI1 | - | UINT16 | |||||
193 | - | CAB AI2 | - | ||||||
194 | TOOL AI1 | TOOL AI1 | TOOL AI1 | ||||||
195 | TOOL AI2 | TOOL AI2 | TOOL AI2 | ||||||
100 | 模拟输出 | AI01 | AI01 | AI01 | UINT16 | 03/06/16 | 保持寄存器 可读可写 | ||
101 | AI02 | AI02 | AI02 | ||||||
102 | AI03 | AI03 | AI03 | ||||||
103 | AI04 | AI04 | AI04 | ||||||
… | … | … | … | ||||||
115 | AI16 | AI16 | AI16 | ||||||
116 | AI17 | AI17 | AI18 | INT16 | |||||
117 | AI18 | AI18 | AI18 | ||||||
118 | AI19 | AI19 | AI19 | ||||||
119 | AI20 | AI20 | AI20 | ||||||
… | … | … | … | ||||||
131 | AI32 | AI32 | AI32 | ||||||
132 | AI33 | AI33 | AI33 | FLOAT32 (大端显示) | |||||
133 | |||||||||
134 | AI34 | AI34 | AI34 | ||||||
135 | |||||||||
… | … | … | … | ||||||
194 | AI64 | AI64 | AI64 | ||||||
195 | |||||||||
196 | - | CAB AO1 | - | UINT16 | |||||
197 | - | CAB AO2 | - | ||||||
机器人数据相关(大端显示) | |||||||||
300 | 机器人数据 | 伺服版本号 | INT32 | 04 | 输入寄存器 可读不可写 | ||||
302 | 机器人序列号 | ||||||||
304 | 关节1电压 | Float32 | 各个关节的电压 | V | |||||
306 | 关节2电压 | ||||||||
308 | 关节3电压 | ||||||||
310 | 关节4电压 | ||||||||
312 | 关节5电压 | ||||||||
314 | 关节6电压 | ||||||||
316 | 关节1温度 | Float32 | 各个关节的温度 | °C | |||||
318 | 关节2温度 | ||||||||
320 | 关节3温度 | ||||||||
322 | 关节4温度 | ||||||||
324 | 关节5温度 | ||||||||
326 | 关节6温度 | ||||||||
328 | 关节1伺服错误码 | INT32 | 各关节的伺服错误码 | ||||||
330 | 关节2伺服错误码 | ||||||||
332 | 关节3伺服错误码 | ||||||||
334 | 关节4伺服错误码 | ||||||||
336 | 关节5伺服错误码 | ||||||||
338 | 关节6伺服错误码 | ||||||||
340 | 关节1错误状态 | UINT16 | 当前伺服错误状态 0表示无错误 1代表有错误 | ||||||
341 | 关节2错误状态 | ||||||||
342 | 关节3错误状态 | ||||||||
343 | 关节4错误状态 | ||||||||
344 | 关节5错误状态 | ||||||||
345 | 关节6错误状态 | ||||||||
346 | 关节1使能状态 | UINT16 | 当前伺服使能状态 0表示未使能 1代表使能 | ||||||
347 | 关节2使能状态 | ||||||||
348 | 关节3使能状态 | ||||||||
349 | 关节4使能状态 | ||||||||
350 | 关节5使能状态 | ||||||||
351 | 关节6使能状态 | ||||||||
352 | 关节1碰撞状态 | UINT16 | 当前伺服碰撞检测状态 0表示无碰撞 1代表碰撞 | ||||||
353 | 关节2碰撞状态 | ||||||||
354 | 关节3碰撞状态 | ||||||||
355 | 关节4碰撞状态 | ||||||||
356 | 关节5碰撞状态 | ||||||||
357 | 关节6碰撞状态 | ||||||||
358 | 关节1电流 | Float32 | 各关节的电流 | A | |||||
360 | 关节2电流 | ||||||||
362 | 关节3电流 | ||||||||
364 | 关节4电流 | ||||||||
366 | 关节5电流 | ||||||||
368 | 关节6电流 | ||||||||
370 | 传感器力矩X | Float32 | 力控传感器的力矩 | N | |||||
372 | 传感器力矩Y | ||||||||
374 | 传感器力矩Z | ||||||||
376 | 传感器力矩RX | Nm | |||||||
378 | 传感器力矩RY | ||||||||
380 | 传感器力矩RZ | ||||||||
382 | 关节1位置 | Float32 | 各关节的位置 | ° | |||||
384 | 关节2位置 | ||||||||
386 | 关节3位置 | ||||||||
388 | 关节4位置 | ||||||||
390 | 关节5位置 | ||||||||
392 | 关节6位置 | ||||||||
394 | 关节1速度 | Float32 | 各关节的速度 | °/s | |||||
396 | 关节2速度 | ||||||||
398 | 关节3速度 | ||||||||
400 | 关节4速度 | ||||||||
402 | 关节5速度 | ||||||||
404 | 关节6速度 | ||||||||
406 | TCP位置X | Float32 | TCP | mm | |||||
408 | TCP位置Y | ||||||||
410 | TCP位置Z | ||||||||
412 | TCP位置RX | ° | |||||||
414 | TCP位置RY | ||||||||
416 | TCP位置RZ | ||||||||
418 | TCP速度X | Float32 | TCP速度 | mm/s | |||||
420 | TCP速度Y | ||||||||
422 | TCP速度Z | ||||||||
424 | TCP速度RX | °/s | |||||||
426 | TCP速度RY | ||||||||
428 | TCP速度RZ | ||||||||
430 | TCP_OFFSET_X | Float32 | 工具坐标系 | mm | |||||
432 | TCP_OFFSET_Y | ||||||||
434 | TCP_OFFSET_Z | ||||||||
436 | TCP_OFFSET_RX | Float32 | 工具坐标系 | ° | |||||
438 | TCP_OFFSET_RY | ||||||||
440 | TCP_OFFSET_RZ | ||||||||
442 | BASE_OFFSET_X | Float32 | 用户坐标系 | mm | |||||
444 | BASE_OFFSET_Y | ||||||||
446 | BASE_OFFSET_Z | ||||||||
448 | BASE_OFFSET_RX | ° | |||||||
450 | BASE_OFFSET_RY | ||||||||
452 | BASE_OFFSET_RZ | ||||||||
454 | COLLISION_PROTECTIVE_STOP | UINT16 | 机器人碰撞:1 机器人未碰撞:0 | ||||||
455 | EMERGENCY_STOP | UINT16 | 急停 | ||||||
456 | POWER_ON | UINT16 | 上电 | ||||||
457 | ROBOT_ENABLE | UINT16 | 上使能 | ||||||
458 | ON_SOFT_LIMIT | UINT16 | 软限位 | ||||||
459 | INPOS | UINT16 | 到达目标位置 | ||||||
460 | 运动模式 | UINT16 | 伺服位置模式:4 导纳控制模式:2 拖拽模式:1 其它模式(Jog等操作): 0 | ||||||
461 | 倍率模式等级 | UINT16 | 一级倍率:1 二级倍率:2 保护性停止:3 | ||||||
462 | 速度倍率 | FLOAT32 | 速度倍率 | ||||||
464 | MOTION_ERRCODE | INT32 | 错误码 | ||||||
466 | CAB_TEMPERATURE | FLOAT32 | 控制柜温度 | ||||||
468 | CAB_AVERAGEPOWER | 控制柜功率 | |||||||
470 | CAB_AVERAGECURRENT | 控制柜电流 | |||||||
472 | UHI_PULES | INT32 | 传送带脉冲 | ||||||
474 | UHI_SPEED | 传送带运动速度 | |||||||
476 | UHI_DIR | UINT16 | 传送带运动方向 | ||||||
477 | UHI_ORIGIN_PULES | INT32 | 传送带原始脉冲 | ||||||
479 | ERROR_TRIGGERED | BOOL | 机器人报错:1 机器人未报错:0 | ||||||
480 | TCP线速度 | FLOAT32 | 机器人TCP线速度 | mm/s | |||||
482 | CHECKSUM | UINT16 | 机器人安全参数校验和 | ||||||
484 | TCP角速度 | FLOAT32 | 机器人TCP角速度 | °/s | |||||
486 | REDUCE_MODE | 机器人未处于缩减模式: 0 机器人处于缩减模式:1 | |||||||
487 | Reserved | 保留 | |||||||
… | Reserved | 保留 | |||||||
555 | Reserved | 保留 |
PROFINET I/O 地址表
说明
- 符号说明:
- 每个数据模块都有数据传输方向标识,R->P表示机器人向PLC发送数据, P->R表示PLC向机器人发送数据。
- DI表示数字量输入,DO表示数字量输出, AI表示模拟量输入, AO表示模拟量输出。
- 表格说明:
- 行数字代表BIT位,总共32位, 4个字节,从0到31 Bit, 列数字表示总共使用的BIT位。
- 每一行有数据的类型,所占位数,单位。
- 在单元模块的部分,将相关的数据归纳为一个数据模块, 包含数据模块的名称, 模块代号,字节数。
- 右边第二个表格展示了PLC的设置,包含每个数据模块对应的主槽,子槽编号,起始位置。
Robot2PLC
传输类型 R->P (Robot->PLC) | PLC设置 | ||||
Bit | 数据 | 单元模块 | 插槽 | 子插槽 | I输入地址 |
0 | 机器人序列号 (int32) | 机器人状态、 安全设置 1_R->P_Robot_Safety 36 Bytes | 1 | 1 | 0 |
32 | 伺服版本号 (int32) | 4 | |||
64 | CAB_AVERAGECURRENT (float) [A] | 8 | |||
96 | CAB_AVERAGEPOWER (float) [W] | 12 | |||
128 | CAB_TEMPERATURE (float) [℃] | 16 | |||
160 | POWER_ON | 20.0 | |||
160+1 | ROBOT_ENABLE | 20.1 | |||
160+2 | 预留 | 20.2 | |||
192 | MOTION_ERRCODE (int32) | 24 | |||
224 | 运动模式 (uint8) | 28 | |||
224+8 | 倍率模式等级 (uint8) | 29 | |||
224+16 | EMERGENCY_STOP | 30.0 | |||
224+17 | COLLISION_PROTECTIVE_STOP | 30.1 | |||
224+18 | ON_SOFT_LIMIT | 30.2 | |||
224+19 | REDUCE_MODE | 30.3 | |||
224+20 | 预留 | 30.4 | |||
256 | 机器人安全参数校验和(int32) | 32 | |||
288 | 关节1电压(float)[V] | Joint参数 2_R->P_Joints 172+48 Bytes | 2 | 1 | 36 |
320 | 关节2电压(float)[V] | 40 | |||
352 | 关节3电压(float)[V] | 44 | |||
384 | 关节4电压(float)[V] | 48 | |||
416 | 关节5电压(float)[V] | 52 | |||
448 | 关节6电压(float)[V] | 56 | |||
480 | 关节1电流(float)[A] | 60 | |||
512 | 关节2电流(float)[A] | 64 | |||
544 | 关节3电流(float)[A] | 68 | |||
576 | 关节4电流(float)[A] | 72 | |||
608 | 关节5电流(float)[A] | 76 | |||
640 | 关节6电流(float)[A] | 80 | |||
672 | 关节1位置(float)[°] | 84 | |||
704 | 关节2位置(float)[°] | 88 | |||
736 | 关节3位置(float)[°] | 92 | |||
768 | 关节4位置(float)[°] | 96 | |||
800 | 关节5位置(float)[°] | 100 | |||
832 | 关节6位置(float)[°] | 104 | |||
864 | 关节1速度(float)[°/s] | 108 | |||
896 | 关节2速度(float)[°/s] | 112 | |||
928 | 关节3速度(float)[°/s] | 116 | |||
960 | 关节4速度(float)[°/s] | 120 | |||
992 | 关节5速度(float)[°/s] | 124 | |||
1024 | 关节6速度(float)[°/s] | 128 | |||
1088 | 关节1温度(float)[℃] | 132 | |||
1120 | 关节2温度(float)[℃] | 136 | |||
1152 | 关节3温度(float)[℃] | 140 | |||
1184 | 关节4温度(float)[℃] | 144 | |||
1216 | 关节5温度(float)[℃] | 148 | |||
1248 | 关节6温度(float)[℃] | 152 | |||
1280 | 关节1力矩(float)[Nm] | 156 | |||
1312 | 关节2力矩(float)[Nm] | 160 | |||
1344 | 关节3力矩(float)[Nm] | 164 | |||
1376 | 关节4力矩(float)[Nm] | 168 | |||
1408 | 关节5力矩(float)[Nm] | 172 | |||
1440 | 关节6力矩(float)[Nm] | 176 | |||
1472 | 关节1伺服错误码(int32) | 180 | |||
1504 | 关节2伺服错误码(int32) | 184 | |||
1536 | 关节3伺服错误码(int32) | 188 | |||
1568 | 关节4伺服错误码(int32) | 192 | |||
1600 | 关节5伺服错误码(int32) | 196 | |||
1632 | 关节6伺服错误码(int32) | 200 | |||
1664 | 关节错误状态(0:无错误,1:有错误) (uint8) | 204 | |||
1664+8 | 关节使能状态(0:未使能,1:使能) (uint8) | 205 | |||
1664+16 | 关节碰撞状态(0:未碰撞,1:碰撞) (uint8) | 206 | |||
1664+24 | 预留 | 207 | |||
1696 | 预留 (float) 48 Bytes | 208 | |||
2048 | TCP位置X(float)[mm] | TCP和BASE参数 3_R->P_TCP_BASE 104+40 Bytes | 3 | 1 | 256 |
2080 | TCP位置Y(float)[mm] | 260 | |||
2112 | TCP位置Z(float)[mm] | 264 | |||
2144 | TCP位置RX(float)[°] | 268 | |||
2176 | TCP位置RY(float)[°] | 272 | |||
2208 | TCP位置RZ(float)[°] | 276 | |||
2240 | TCP速度X(float)[mm/s] | 280 | |||
2272 | TCP速度Y(float)[mm/s] | 284 | |||
2304 | TCP速度Z(float)[mm/s] | 288 | |||
2336 | TCP速度RX(float)[°/s] | 292 | |||
2368 | TCP速度RY(float)[°/s] | 296 | |||
2400 | TCP速度RZ(float)[°/s] | 300 | |||
2432 | TCP_OFFSET_X(float)[mm] | 304 | |||
2464 | TCP_OFFSET_Y(float)[mm] | 308 | |||
2496 | TCP_OFFSET_Z(float)[mm] | 312 | |||
2528 | TCP_OFFSET_RX(float)[°] | 316 | |||
2560 | TCP_OFFSET_RY(float)[°] | 320 | |||
2592 | TCP_OFFSET_RZ(float)[°] | 324 | |||
2624 | BASE_OFFSET_X(float)[mm] | 328 | |||
2656 | BASE_OFFSET_Y(float)[mm] | 332 | |||
2688 | BASE_OFFSET_Z(float)[mm] | 336 | |||
2720 | BASE_OFFSET_RX(float)[°] | 340 | |||
2752 | BASE_OFFSET_RY(float)[°] | 344 | |||
2784 | BASE_OFFSET_RZ(float)[°] | 348 | |||
2816 | TCP线速度(float)[mm/s] | 352 | |||
2848 | TCP角速度(float)[°/s] | 356 | |||
2880 | 预留 40 Bytes | 360 | |||
3200 | 布尔寄存器 0-31 | 布尔输出寄存器 DO 0~63 4_R->P_DO 8+4 Bytes | 4 | 1 | 400 |
3232 | 布尔寄存器 32-63 | 404 | |||
3264 | 预留 (4 Bytes) | 408 | |||
3296 | 整数寄存器 0 | 整数输出寄存器 AO 0~31 5_R->P_AO_INT 128 Bytes | 5 | 1 | 412 |
3328 | 整数寄存器 1 | 416 | |||
3360 | 整数寄存器 2 | 420 | |||
3392 | 整数寄存器 3 | 424 | |||
3424 | 整数寄存器 4 | 428 | |||
3456 | 整数寄存器 5 | 432 | |||
3488 | 整数寄存器 6 | 436 | |||
3520 | 整数寄存器 7 | 440 | |||
3552 | 整数寄存器 8 | 444 | |||
3584 | 整数寄存器 9 | 448 | |||
3616 | 整数寄存器 10 | 452 | |||
3648 | 整数寄存器 11 | 456 | |||
3680 | 整数寄存器 12 | 460 | |||
3712 | 整数寄存器 13 | 464 | |||
3744 | 整数寄存器 14 | 468 | |||
3776 | 整数寄存器 15 | 472 | |||
3808 | 整数寄存器 16 | 476 | |||
3840 | 整数寄存器 17 | 480 | |||
3872 | 整数寄存器 18 | 484 | |||
3904 | 整数寄存器 19 | 488 | |||
3936 | 整数寄存器 20 | 492 | |||
3968 | 整数寄存器 21 | 496 | |||
4000 | 整数寄存器 22 | 500 | |||
4032 | 整数寄存器 23 | 504 | |||
4064 | 整数寄存器 24 | 508 | |||
4096 | 整数寄存器 25 | 512 | |||
4128 | 整数寄存器 26 | 516 | |||
4160 | 整数寄存器 27 | 520 | |||
4192 | 整数寄存器 28 | 524 | |||
4224 | 整数寄存器 29 | 528 | |||
4256 | 整数寄存器 30 | 532 | |||
4288 | 整数寄存器 31 | 536 | |||
4320 | 浮点数寄存器 0 | 浮点数输出寄存器 AO 0~31 6_R->P_AO_FLOAT 128 Bytes | 6 | 1 | 540 |
4352 | 浮点数寄存器 1 | 544 | |||
4384 | 浮点数寄存器 2 | 548 | |||
4416 | 浮点数寄存器 3 | 552 | |||
4448 | 浮点数寄存器 4 | 556 | |||
4480 | 浮点数寄存器 5 | 560 | |||
4512 | 浮点数寄存器 6 | 564 | |||
4544 | 浮点数寄存器 7 | 568 | |||
4576 | 浮点数寄存器 8 | 572 | |||
4608 | 浮点数寄存器 9 | 576 | |||
4640 | 浮点数寄存器 10 | 580 | |||
4672 | 浮点数寄存器 11 | 584 | |||
4704 | 浮点数寄存器 12 | 588 | |||
4736 | 浮点数寄存器 13 | 592 | |||
4768 | 浮点数寄存器 14 | 596 | |||
4800 | 浮点数寄存器 15 | 600 | |||
4832 | 浮点数寄存器 16 | 604 | |||
4864 | 浮点数寄存器 17 | 608 | |||
4896 | 浮点数寄存器 18 | 612 | |||
4928 | 浮点数寄存器 19 | 616 | |||
4960 | 浮点数寄存器 20 | 620 | |||
4992 | 浮点数寄存器 21 | 624 | |||
5024 | 浮点数寄存器 22 | 628 | |||
5056 | 浮点数寄存器 23 | 632 | |||
5088 | 浮点数寄存器 24 | 636 | |||
5120 | 浮点数寄存器 25 | 640 | |||
5152 | 浮点数寄存器 26 | 644 | |||
5184 | 浮点数寄存器 27 | 648 | |||
5216 | 浮点数寄存器 28 | 652 | |||
5248 | 浮点数寄存器 29 | 656 | |||
5280 | 浮点数寄存器 30 | 660 | |||
5312 | 浮点数寄存器 31 | 664 |
PLC2Robot
传输类型 P->R(PLC->Robot) | PLC设置 | ||||
Bit | 数据 | 单元模块 | 插槽 | 子插槽 | Q输出地址 |
0 | 布尔寄存器 0-31 | 布尔输入寄存器 DI 0~64 7_P->R_DI 8+4 Bytes | 7 | 1 | 0 |
32 | 布尔寄存器 32-63 | 4 | |||
64 | 预留 (4 Bytes) | 8 | |||
96 | 整数寄存器 0 | 整数输入寄存器 AI 0~31 8_P->R_AI_INT 128 Bytes | 8 | 1 | 12 |
128 | 整数寄存器 1 | 16 | |||
160 | 整数寄存器 2 | 20 | |||
192 | 整数寄存器 3 | 24 | |||
224 | 整数寄存器 4 | 28 | |||
256 | 整数寄存器 5 | 32 | |||
288 | 整数寄存器 6 | 36 | |||
320 | 整数寄存器 7 | 40 | |||
352 | 整数寄存器 8 | 44 | |||
384 | 整数寄存器 9 | 48 | |||
416 | 整数寄存器 10 | 52 | |||
448 | 整数寄存器 11 | 56 | |||
480 | 整数寄存器 12 | 60 | |||
512 | 整数寄存器 13 | 64 | |||
544 | 整数寄存器 14 | 68 | |||
576 | 整数寄存器 15 | 72 | |||
608 | 整数寄存器 16 | 76 | |||
640 | 整数寄存器 17 | 80 | |||
672 | 整数寄存器 18 | 84 | |||
704 | 整数寄存器 19 | 88 | |||
736 | 整数寄存器 20 | 92 | |||
768 | 整数寄存器 21 | 96 | |||
800 | 整数寄存器 22 | 100 | |||
832 | 整数寄存器 23 | 104 | |||
864 | 整数寄存器 24 | 108 | |||
896 | 整数寄存器 25 | 112 | |||
928 | 整数寄存器 26 | 116 | |||
960 | 整数寄存器 27 | 120 | |||
992 | 整数寄存器 28 | 124 | |||
1024 | 整数寄存器 29 | 128 | |||
1056 | 整数寄存器 30 | 132 | |||
1088 | 整数寄存器 31 | 136 | |||
1120 | 浮点数寄存器 0 | 浮点数输入寄存器 AI 0~31 9_P->R_AI_FLOAT 128 Bytes | 9 | 1 | 140 |
1152 | 浮点数寄存器 1 | 144 | |||
1184 | 浮点数寄存器 2 | 148 | |||
1216 | 浮点数寄存器 3 | 152 | |||
1248 | 浮点数寄存器 4 | 156 | |||
1280 | 浮点数寄存器 5 | 160 | |||
1312 | 浮点数寄存器 6 | 164 | |||
1344 | 浮点数寄存器 7 | 168 | |||
1376 | 浮点数寄存器 8 | 172 | |||
1408 | 浮点数寄存器 9 | 176 | |||
1440 | 浮点数寄存器 10 | 180 | |||
1472 | 浮点数寄存器 11 | 184 | |||
1504 | 浮点数寄存器 12 | 188 | |||
1536 | 浮点数寄存器 13 | 192 | |||
1568 | 浮点数寄存器 14 | 196 | |||
1600 | 浮点数寄存器 15 | 200 | |||
1632 | 浮点数寄存器 16 | 204 | |||
1664 | 浮点数寄存器 17 | 208 | |||
1696 | 浮点数寄存器 18 | 212 | |||
1728 | 浮点数寄存器 19 | 216 | |||
1760 | 浮点数寄存器 20 | 220 | |||
1792 | 浮点数寄存器 21 | 224 | |||
1824 | 浮点数寄存器 22 | 228 | |||
1856 | 浮点数寄存器 23 | 232 | |||
1888 | 浮点数寄存器 24 | 236 | |||
1920 | 浮点数寄存器 25 | 240 | |||
1952 | 浮点数寄存器 26 | 244 | |||
1984 | 浮点数寄存器 27 | 248 | |||
2016 | 浮点数寄存器 28 | 252 | |||
2048 | 浮点数寄存器 29 | 256 | |||
2080 | 浮点数寄存器 30 | 260 | |||
2112 | 浮点数寄存器 31 | 264 |
脚本函数
寄存器 | 数据类型 | 脚本函数 | Index (CAB 1.0 ) | Index (CAB 2.1) | Index (Mini CAB) |
DO 0-63 | boolean | get_digital_output(type, index) set_digital_output(type, index, tarState, immed) | 136 - 199 | 144 - 207 | 135 - 198 |
AO 0-31 | int | get_analog_output( type, index) set_analog_output(type, index, tarValue, immed) | 64 - 95 | 66 - 97 | 65 - 96 |
AO 32-63 | float | get_analog_output( type, index) set_analog_output(type, index, tarValue, immed) | 96 - 127 | 98 - 129 | 97 - 128 |
寄存器 | 数据类型 | 脚本函数 | Index (CAB 1.0 ) | Index (CAB 2.1) | Index (Mini CAB) |
DI 0-63 | boolean | get_digital_input( type, index) | 136 - 199 | 144 - 207 | 135 - 198 |
AI 0-31 | int | get_analog_input( type, index) | 72 - 103 | 66 - 97 | 64 - 95 |
AI 32-63 | float | get_analog_input( type, index) | 104 - 135 | 98 - 129 | 96 - 127 |
EtherNet IP I/O 地址表
说明
- 符号说明:
- 每个数据模块都有数据传输方向标识,R->P表示机器人向PLC发送数据, P->R表示PLC向机器人发送数据。
- DI表示数字量输入,DO表示数字量输出, AI表示模拟量输入, AO表示模拟量输出。
- 表格说明:
- 行数字代表BIT位,总共32位, 4个字节,从0到31 Bit, 列数字表示总共使用的BIT位。
- 每一行有数据的类型,所占位数,单位。
- 在单元模块的部分,将相关的数据归纳为一个数据模块, 包含数据模块的名称, 模块代号,字节数。
Robot2PLC
传输类型 R->P (Robot->PLC) | PLC设置 总共492字节 | ||
Bit | 数据 | 单元模块 | I输入地址 |
0 | 机器人序列号 (int32) | 机器人状态、 安全设置 1_R->P_Robot_Safety 20 Bytes | 0 |
32 | 伺服版本号 (int32) | 4 | |
64 | POWER_ON | 8.0 | |
64+1 | ROBOT_ENABLE | 8.1 | |
64+2 | 预留 | 8.2 | |
96 | MOTION_ERRCODE (int32) | 12 | |
128 | 运动模式 (uint8) | 16 | |
128+8 | 倍率模式等级 (uint8) | 17 | |
128+16 | EMERGENCY_STOP | 18.0 | |
128+17 | COLLISION_PROTECTIVE_STOP | 18.1 | |
128+18 | ON_SOFT_LIMIT | 18.2 | |
128+19 | REDUCE_MODE | 18.3 | |
128+20 | 预留 | 18.4 | |
160 | 关节1电流(float)[A] | Joint参数 2_R->P_Joints 128 Bytes + 16 Bytes | 20 |
192 | 关节2电流(float)[A] | 24 | |
224 | 关节3电流(float)[A] | 28 | |
256 | 关节4电流(float)[A] | 32 | |
288 | 关节5电流(float)[A] | 36 | |
320 | 关节6电流(float)[A] | 40 | |
352 | 关节1位置(float)[°] | 44 | |
384 | 关节2位置(float)[°] | 48 | |
416 | 关节3位置(float)[°] | 52 | |
448 | 关节4位置(float)[°] | 56 | |
480 | 关节5位置(float)[°] | 60 | |
512 | 关节6位置(float)[°] | 64 | |
544 | 关节1速度(float)[°/s] | 68 | |
576 | 关节2速度(float)[°/s] | 72 | |
608 | 关节3速度(float)[°/s] | 76 | |
640 | 关节4速度(float)[°/s] | 80 | |
672 | 关节5速度(float)[°/s] | 84 | |
704 | 关节6速度(float)[°/s] | 88 | |
736 | 关节1力矩(float)[Nm] | 92 | |
768 | 关节2力矩(float)[Nm] | 96 | |
800 | 关节3力矩(float)[Nm] | 100 | |
832 | 关节4力矩(float)[Nm] | 104 | |
864 | 关节5力矩(float)[Nm] | 108 | |
896 | 关节6力矩(float)[Nm] | 112 | |
928 | 关节1伺服错误码(int32) | 116 | |
960 | 关节2伺服错误码(int32) | 120 | |
992 | 关节3伺服错误码(int32) | 124 | |
1024 | 关节4伺服错误码(int32) | 128 | |
1056 | 关节5伺服错误码(int32) | 132 | |
1088 | 关节6伺服错误码(int32) | 136 | |
1120 | 关节错误状态(0:无错误,1:有错误) (uint8) | 140 | |
1120+8 | 关节使能状态(0:未使能,1:使能) (uint8) | 141 | |
1120+16 | 关节碰撞状态(0:未碰撞,1:碰撞) (uint8) | 142 | |
1120+24 | 预留 | 143 | |
1152 | 机器人安全参数校验和(int32) | 144 | |
1184 | reserved 16 Bytes | 148 | |
1312 | 传感器力矩x(float)[Nm] | TCP参数 3_R->P_TCP 80 Bytes + 44 Bytes | 164 |
1344 | 传感器力矩y(float)[Nm] | 168 | |
1376 | 传感器力矩z(float)[Nm] | 172 | |
1408 | 传感器力矩rx(float)[Nm] | 176 | |
1440 | 传感器力矩ry(float)[Nm] | 180 | |
1472 | 传感器力矩rz(float)[Nm] | 184 | |
1504 | TCP位置X(float)[mm] | 188 | |
1536 | TCP位置Y(float)[mm] | 192 | |
1568 | TCP位置Z(float)[mm] | 196 | |
1600 | TCP位置RX(float)[°] | 200 | |
1632 | TCP位置RY(float)[°] | 204 | |
1664 | TCP位置RZ(float)[°] | 208 | |
1696 | TCP_OFFSET_X(float)[mm] | 212 | |
1728 | TCP_OFFSET_Y(float)[mm] | 216 | |
1760 | TCP_OFFSET_Z(float)[mm] | 220 | |
1792 | TCP_OFFSET_RX(float)[°] | 224 | |
1824 | TCP_OFFSET_RY(float)[°] | 228 | |
1856 | TCP_OFFSET_RZ(float)[°] | 232 | |
1888 | TCP线速度(float)[mm/s] | 236 | |
1920 | TCP角速度(float)[°/s] | 240 | |
1952 | reserved 44 Bytes | 244 | |
2304 | 布尔寄存器 0-31 | 布尔输出寄存器 DO 0~63 4_R->P_DO 8+4 Bytes | 288 |
2336 | 布尔寄存器 32-63 | 292 | |
2368 | 预留 (4 Bytes) | 296 | |
2400 | 整数寄存器 0 | 整数输出寄存器 AO 0~23 5_R->P_AO_INT 96 Bytes | 300 |
2432 | 整数寄存器 1 | 304 | |
2464 | 整数寄存器 2 | 308 | |
2496 | 整数寄存器 3 | 312 | |
2528 | 整数寄存器 4 | 316 | |
2560 | 整数寄存器 5 | 320 | |
2592 | 整数寄存器 6 | 324 | |
2624 | 整数寄存器 7 | 328 | |
2656 | 整数寄存器 8 | 332 | |
2688 | 整数寄存器 9 | 336 | |
